ST670、ST672、ST675、ST677、ST688高温红外测温仪 ST670、ST672、ST675、ST677、ST688
产品简介
超值低价!
产品详细信息
产品名称 红外测温仪 红外测温仪(高温型) 红外测温仪(高温型)
产品型号 ST-670 ST-672 ST-675 ST-677 ST-688plus
测量范围 -32~760℃ -32~1300℃ -32~1300℃ -32~1650℃ -50~1500℃
热电堆 8~14μm 8~14μm 8~14μm 8~14μm 8~14μm
重复率 ±1℃ ±1℃ ±1℃ ±1℃ ±1℃
分辨率 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃
响应时间 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms
发射率 0.1~1.0 0.1~1.0 0.1~1.0 0.1~1.0 0.1~1.0
距离系数 30:1 30:1 50:1 50:1 50:1
使用环 0 ~ 50℃ 0 ~ 50℃ 0 ~ 50℃ 0 ~ 50℃ 0 ~ 50℃ 境温
湿度 10 ~ 90% RH 10 ~ 90% RH 10 ~ 90% RH 10 ~ 90% RH 10 ~ 90% RH 无操作 6 秒 无操作 6 秒 无操作 6 秒 无操作 6 秒 无操作 6 秒
自动关机
后自动关机 后自动关机 后自动关机 后自动关机 后自动关机
℃/℉切换 YES YES YES YES YES
背 光 YES YES YES YES YES
激光瞄准 YES YES YES YES YES
*大/*小/
平均/变化值
YES YES YES YES YES
10 组测量 YES YES YES YES YES
自动报警 YES YES YES YES YES
自动测量 YES YES YES YES YES
双 显示 YES YES YES YES YES
尺 寸 200x166x50.5 mm 200x166x50.5 mm 200x127x47 mm
产品型号 ST-670 ST-672 ST-675 ST-677 ST-688plus
测量范围 -32~760℃ -32~1300℃ -32~1300℃ -32~1650℃ -50~1500℃
热电堆 8~14μm 8~14μm 8~14μm 8~14μm 8~14μm
重复率 ±1℃ ±1℃ ±1℃ ±1℃ ±1℃
分辨率 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃
响应时间 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms
发射率 0.1~1.0 0.1~1.0 0.1~1.0 0.1~1.0 0.1~1.0
距离系数 30:1 30:1 50:1 50:1 50:1
使用环 0 ~ 50℃ 0 ~ 50℃ 0 ~ 50℃ 0 ~ 50℃ 0 ~ 50℃ 境温
湿度 10 ~ 90% RH 10 ~ 90% RH 10 ~ 90% RH 10 ~ 90% RH 10 ~ 90% RH 无操作 6 秒 无操作 6 秒 无操作 6 秒 无操作 6 秒 无操作 6 秒
自动关机
后自动关机 后自动关机 后自动关机 后自动关机 后自动关机
℃/℉切换 YES YES YES YES YES
背 光 YES YES YES YES YES
激光瞄准 YES YES YES YES YES
*大/*小/
平均/变化值
YES YES YES YES YES
10 组测量 YES YES YES YES YES
自动报警 YES YES YES YES YES
自动测量 YES YES YES YES YES
双 显示 YES YES YES YES YES
尺 寸 200x166x50.5 mm 200x166x50.5 mm 200x127x47 mm