RG7 Ohm Drop Cable RG7
产品简介
RG7 Coaxial cable
产品详细信息
结构参数 | |||
结构 | 标准屏蔽(Dia.mm) | 三层屏蔽(Dia.mm) | 四层屏蔽(Dia.mm) |
内导体 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
介电体 | 5.72 | 5.72 | 5.72 |
缆芯 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
外护套 | 8.1 | 8.2 | 8.64 |
钢吊线 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
2.77 | 2.77 | 2.77 | |
电器性能 | |||
阻抗(Ω) | 75 | ||
屏蔽衰减 | 55MHz | 68 | |
(≥dB) | 300MHz | 70 | |
1000MHz | 70 | ||
回波损耗 | VHF | 20 | |
(≥dB) | UHF | 20 | |
Attenuation(20℃,≯dV/100m) | |||
5MHz | 1.5 | ||
55MHz | 4 | ||
211MHz | 7.7 | ||
270MHz | 8.8 | ||
300MHz | 9.3 | ||
330MHz | 9.8 | ||
400MHz | 10.8 | ||
450MHz | 11.5 | ||
550MHz | 12.8 | ||
750MHz | 15.2 | ||
870MHz | 16.5 | ||
1000MHz | 17.8 | ||
产品包装 | |||
纸箱:标准为4×100 m或2×200m/纸箱,也可根据用户要求商定。 | |||
木盘:标准为1000ft(305m)/盘,也可根据用户要求商定。 |