RG11 75 Ohm Drop Cable RG11
产品简介
RG11 Coaxial cable
产品详细信息

结构参数 | |||
结构 | 标准屏蔽(Dia.mm) | 三层屏蔽(Dia.mm) | 四层屏蔽(Dia.mm) |
内导体 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
介电体 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
缆芯 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
外护套 | 10.08 | 10.16 | 10.34 |
钢吊线 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
2.77 | 2.77 | 2.77 | |
电器性能 | |||
阻抗(Ω) | 75 | ||
屏蔽衰减 | 55MHz | 70 | |
(≥dB) | 300MHz | 70 | |
1000MHz | 68 | ||
回波损耗 | VHF | 22 | |
(≥dB) | UHF | 20 | |
Attenuation(20℃,≯dV/100m) | |||
5MHz | 1.3 | ||
50MHz | 3 | ||
200MHz | 5.8 | ||
550MHz | 10.3 | ||
800MHz | 12.8 | ||
1000MHz | 14.4 | ||
产品包装 | |||
纸箱:标准为4×100 m或2×200m/纸箱,也可根据用户要求商定。 | |||
木盘:标准为1000ft(305m)/盘,也可根据用户要求商定。 |