RG11 Coaxial cable RG11
产品简介
RG11 Coaxial cable
产品详细信息
.jpg)
Physical Dimensions | |||
Component | Standard Shield (Dia.mm) |
Tir-Shield (Dia.mm) |
Quad_Shield (Dia.mm) |
lnner Conductor | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
Dielectric | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
First Shield(Tape) | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
Jacket | 10.08 | 10.16 | 10.34 |
Steel Messenger (Single)(Dual) | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
2.77 | 2.77 | 2.77 | |
Electrical Characteristics | |||
lmpedance(Ω) | 75 | ||
Shielding Effectiveness | 55MHz | 70 | |
(≥dB) | 300MHz | 70 | |
1000MHz | 68 | ||
Echo loss | VHF | 20 | |
(≥dB) | UHF | 18 | |
Attenuation(20℃,≯dV/100m) | |||
5MHz | 1.3 | ||
50MHz | 3 | ||
200MHz | 5.8 | ||
550MHz | 10.3 | ||
800MHz | 12.8 | ||
1000MHz | 14.4 | ||
packing | 305m/Wooden Spool 1Wooden Spool/Carton |
||
Carton size | 39*39*38.5 | ||
G.W.: | 33.3KG/Carton | ||
N.W.: | 30.3KG/Carton | ||
Quantity in 20ft Container |
520Carton |