SYWV-75 Physical Foamed Coaxial Cable SYWV-75 Physical Foamed Coaxial Cable
产品简介
SYWV-75 Physical Foamed Coaxial Cable
产品详细信息

Physical Dimensions | ||||||
SYWV-75-5 | SYWV-75-6 | SYVVV-75-7 | SYWV-75-9 | SYWV-75-12 | ||
lnner Conductor | 1.00 | 1.30 | 1.66 | 2.15 | 2.80 | |
Dielctric | 4.80 | 5.80 | 7.25 | 9.00 | 11.50 | |
Outer Conductor | 5.40 | 6.20 | 7.40 | 9.40 | 12.30 | |
Jacket | Standard | 6.80 | 7.80 | 9.20 | 11.20 | 14.10 |
Electrical Characteristics | ||||||
lmpedance(Ω) | 75±3 | 75±3 | 75±2.5 | 75±2.5 | 75±2.5 | |
Capacitance(pF/m) | 55 | 54 | 52 | 51 | 50 | |
Echo loss | VHF | 22 | ||||
(≥dB) | UHF | 20 | ||||
Attenuation(20℃,≯dV/100m) | ||||||
5MHz | 2 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0.7 | |
50MHz | 4.7 | 3.9 | 3 | 2.3 | 1.9 | |
200MHz | 9 | 7.7 | 5.8 | 4.5 | 3.8 | |
550MHz | 15.8 | 13.4 | 10.3 | 8 | 6.2 | |
800MHz | 19 | 16.3 | 12.8 | 9.9 | 7.7 | |
1000MHz | 22 | 18.2 | 14.4 | 11.3 | 8.8 | |
Packaging | Carton/Wooden Reel | |||||
Length Available (m) |
4*100 | 2*200 | 250 | 350/700-750 | 1000-1100 | |
2*200 |