型号 | 5KVA | 7KVA | 11KVA |
有功功率 | 4KW | 4.9KW | 8KW |
额定输入电压 | 单相200/208/220/230/240/250V |
三相380/400/415V |
输入电压范围 | (-30%;+20%)230V;(-20%;+15%)400V |
输入输出频率范围 | 40-70Hz、50/60Hz自动选择变频器作为标准 |
输出电压 | 200/208/220/230/240/250V正负1% |
谐波失真度THDU | THDU〈2%(线性负载);〈5%(非线性负载) |
总效率 | 标准模式92%,ECO模式97% |
THDI | THDI〈5%(单相输入值) |
峰值因数/短路电流 | 3:1/100A | 3:1/150A |
过载能力 | 〉150%500ms;150%30s;125%60s;110%120s |
运行温度 | 8小时内45度(输入为230或400V,输出230V),持续运行40度 |
70%负荷的后备时间 |
10-15分钟 | 标准:1个电源模块3U+1个电池模块EXB 3U=6U |
15-20分钟 | 标准+1个电池模块EXB 3U=9U |
40-65分钟 | 标准+2个电池模块EXB 3U=12U |
连接电缆输入/输出 | 13平方毫米(标准电缆)或10平方毫米(实心电缆)端子排 |
通信接口类型 | 6组干接点DB92A48V直流,1个RS232,RJ11远程紧急关机EPO |
扩展插槽 | 1个,用于各类协议的MGE通信卡 |
性能** | IEC62040-1/IEC60950/UL 1778和CSA22.2 |
EMC | IEC62040-2;EN50091-2;FCC A级,EMC B级 |
认证 | UL/TUV,GS标志,CB,C-Tick,CE,IEC68-2-6(海上振动测试认证) |
尺寸(高*宽*深);重量(单相输入/三相输入) |
塔式EX RT标准备用时间机箱 | 444.5*261.2*700 |
89.5Kg | 88.3Kg/89.5Kg | 94.2Kg/95.3Kg |
机架式标准备用时间机箱 | 261.2(6U)*444.5*700 |
97.3Kg | 96.1Kg/97.3Kg | 102Kg/103.1Kg |
EX RT功率模块 | 444.5*130.6*700/130.6(3U)*444.5*700 |
24.2Kg | 23Kg/24.2Kg | 24.9Kg/26Kg |
EXB RT电池模块 | 444.5*130.6*650/130.6(3U)*444.5*650 |
64.5Kg | 64.5Kg | 68.5Kg |
EX RT CLA模块/EX RT变压器 | 130.6(3U)*444.5*650/12Kg/87Kg |