PDF单相变频电源规格表 1: |
型号说明:举例DPF-11001说明:DPF代表点品变频电源-11代表单相单进单出001代表1KVA |
型 号 | DPF-500W | DPF-11001 | DPF-11002 | DPF-11003 | DPF-11005 | DPF-11010 | DPF-11015 | DPF-31010 |
容 量 | 500W | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 10KVA |
电 路 方 式 | IGBT/PWM方式 |
交流输入 | 相 数 | 1φ2W+G | 3φ4W+G |
电 压 | 220V±15% | 220/380V±15% |
频 率 | 50Hz/ 60Hz ± 3Hz |
交流输出 | 相 数 | 1φ2W+G |
电压 | 高 档 | 10-300V |
低 档 | 5-150V |
频 率 | 50Hz, 60Hz, 40~70Hz连续可调(100 Hz、120 Hz、200 Hz、240 Hz、400 Hz可选) |
电流 | 高 档 | 2A | 4A | 8A | 12A | 20A | 42A | 63A | 42A |
低 档 | 4A | 8A | 16A | 24A | 40A | 84A | 126A | 84A |
负 载 稳 压 率 | ≦±1%(纯阻性负载) |
频 率 稳 定 度 | ≦±0.01% |
失 真 率 | THD≦±2%(纯阻性负载) |
波 峰 因 数 比 | 3;1 |
效 率 | ≧85% |
反 应 时 间 | ≦2ms |
显示精度 | 4.5 位电压表 | 解析度0.1V |
4.5 位电流 表 | 解析度0.1A |
4.5 位频率表 | 解析度0.1Hz |
功 率 表 | 可选项 |
保 护 功 能 | 过流保护、短路保护、过压保护、过温度保护、自诊断保护及报警装置 |
控制功能(可选项) | 小于30m远端控制,方便远端调节电压、频率、开关机等 |
RS-485/RS-232/GPIS接口及控制软件 |
安规 | 绝 缘 阻 抗 | 500VDC/200MΩ |
耐 压 绝 缘 | 1800VAC/5mA/1min |
冷 却 方 式 | 强迫风扇冷却 |
噪 音 | 1m处小于60dB |
环境 | 工 作 温 度 | 0℃~45℃ |
相 对 湿 度 | 0~90% (非凝结状态) |
海 拔 高 度 | 1500m |
外形 | 尺 寸 ( mm ) | 430x540x140 | 430x540x700 | 430x770x990 |
重 量 ( kg ) | 25 | 30 | 50 | 75 | 85 | 145 | 165 | 155 |
PDF单相变频电源规格表 2: |
型号说明:举例DPF-11001说明:DPF代表点品变频电源-11代表单相单进单出001代表1KVA |
型 号 | DPF-31015 | DPF-31020 | DPF-31030 | DPF-31045 | DPF-31060 | DPF-31075 | DPF-31100 | DPF-31150 |
容 量 | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 150KVA |
电 路 方 式 | IGBT/PWM方式 |
交流输入 | 相 数 | 1φ2W+G | |
电 压 | 220V±15% | |
频 率 | 50Hz/ 60Hz ± 3Hz |
交流输出 | 相 数 | 1φ2W+G |
电压 | 高 档 | 10-300V |
低 档 | 5-150V |
频 率 | 50Hz, 60Hz, 40~70Hz连续可调(100 Hz、120 Hz、200 Hz、240 Hz、400 Hz可选) |
电流 | 高 档 | 63A | 83A | 125A | 187A | 250A | 312A | 417A | 625A |
低 档 | 126A | 166A | 250A | 374A | 500A | 624A | 834A | 1250A |
负 载 稳 压 率 | ≦±1%(纯阻性负载) |
频 率 稳 定 度 | ≦±0.01% |
失 真 率 | THD≦±2%(纯阻性负载) |
波 峰 因 数 比 | 3;1 |
效 率 | ≧85% |
反 应 时 间 | ≦2ms |
显示精度 | 4.5 位电压表 | 解析度0.1V |
4.5 位电流 表 | 解析度0.1A |
4.5 位频率表 | 解析度0.1Hz |
功 率 表 | 可选项 |
保 护 功 能 | 过流保护、短路保护、过压保护、过温度保护、自诊断保护及报警装置 |
控制功能(可选项) | 小于30m远端控制,方便远端调节电压、频率、开关机等 |
RS-485/RS-232/GPIS接口及控制软件 |
安规 | 绝 缘 阻 抗 | 500VDC/200MΩ |
耐 压 绝 缘 | 1800VAC/5mA/1min |
冷 却 方 式 | 强迫风扇冷却 |
噪 音 | 1m处小于60dB |
环境 | 工 作 温 度 | 0℃~45℃ |
相 对 湿 度 | 0~90% (非凝结状态) |
海 拔 高 度 | 1500m |
外形 | 尺 寸 ( mm ) | 430x770x990 | 600x970x1240 | 800x10900x1600 | 1200×1000×1600 |
重 量 ( kg ) | 185 | 275 | 345 | 450 | 580 | 620 | 195 | 1200 |