变频器VCD1000-E VCD-1000
产品简介
采用大功率西门子IGBT智能模块、功率范围有5.5KW~11KW具有恒压供水专用型、注塑���专用型、风机、水泵型等。输出功率大,智能节电。 适用范围:该系列广泛就用于风机、水泵、传送设备、塑料挤出设备、提升设备和其他动力设备。
产品详细信息
变频器系列型号
VCD1000系列变频器有220V和380V两种电压等级。适配电机功率范围为:0.4KW~315KW。
电压等级 | 变频器型号 | 额定容量(KVA) | 额定输出电流(A) | 适配电机(KW) | |
220V单相 | VCD1000-2S0004B | 1.1 | 3.0 | 0.4 | |
VCD1000-2S0007B | 1.5 | 4.7 | 0.75 | ||
VCD1000-2S0015B | 2.8 | 7.5 | 1.5 | ||
VCD1000-2S0022B | 3.8 | 10.0 | 2.2 | ||
220V三相 | VCD1000-2T0015B | 3.0 | 7.0 | 1.5 | |
VCD1000-2T0022B | 4.0 | 10.0 | 2.2 | ||
380V三相 | VCD1000-4T0007B | 1.5 | 2.5 | 0.75 | |
VCD1000-4T0015B | 2.5 | 4.0 | 1.5 | ||
VCD1000-4T0022B | VCD1000-4T0022P | 3.0 | 6.0 | 2.2 | |
VCD1000-4T0030B | VCD1000-4T0030P | 4.0 | 7.5 | 3.0 | |
VCD1000-4T0040B | VCD1000-4T0040P | 5.0 | 9.5 | 4.0 | |
VCD1000-4T0055B | VCD1000-4T0055P | 7.5 | 14.0 | 5.5 | |
VCD1000-4T0075B | VCD1000-4T0075P | 10 | 17.0 | 7.5 | |
VCD1000-4T0110B | VCD1000-4T0110P | 17 | 25 | 11 | |
VCD1000-4T0150B | VCD1000-4T0150P | 21.7 | 32 | 15 | |
VCD1000-4T0185B | VCD1000-4T0185P | 25.7 | 39 | 18.5 | |
VCD1000-4T0220B | VCD1000-4T0220P | 29.6 | 45 | 22 | |
VCD1000-4T0300B | VCD1000-4T0300P | 39.5 | 60 | 30 | |
VCD1000-4T0370B | VCD1000-4T0370P | 49.4 | 75 | 37 | |
VCD1000-4T0450B | VCD1000-4T0450P | 60 | 91 | 45 | |
VCD1000-4T0550B | VCD1000-4T0550P | 73.7 | 112 | 55 | |
VCD1000-4T0750B | VCD1000-4T0750P | 99 | 150 | 75 | |
VCD1000-4T0900B | VCD1000-4T0900P | 116 | 176 | 90 | |
VCD1000-4T1100B | VCD1000-4T1100P | 138 | 210 | 110 | |
VCD1000-4T1320B | VCD1000-4T1320P | 167 | 253 | 132 | |
VCD1000-4T1600B | VCD1000-4T1600P | 200 | 304 | 160 | |
VCD1000-4T2000B | VCD1000-4T2000P | 280 | 426 | 220 | |
VCD1000-4T2500B | VCD1000-4T2500P | 318 | 474 | 250 | |
VCD1000-4T2800B | VCD1000-4T2800P | 342 | 520 | 280 | |
VCD1000-4T3150B | VCD1000-4T3150P | 390 | 600 | 315 |
变频器外形及安装系列尺寸
规格型号 | 适用电机功率(KW) | 电阻阻值(欧) | 电阻功率(W) |
VCD1000-2S0004B | 0.4 | 200 | 100 |
VCD1000-2S0007B | 0.75 | 150 | 200 |
VCD1000-2S0015B | 1.5 | 100 | 400 |
VCD1000-2S0022B | 2.2 | 70 | 500 |
VCD1000-4T0007B | 0.75 | 300 | 400 |
VCD1000-4T0015B | 1.5 | 300 | 400 |
VCD1000-4T0022B | 2.2 | 200 | 500 |
VCD1000-4T0030B | 3.0 | 200 | 500 |
VCD1000-4T0037B | 4.0 | 200 | 500 |
VCD1000-4T0055B | 5.5 | 30 | 1000 |
VCD1000-4T0075B | 7.5 | 30 | 1000 |