耐油橡胶带 -
产品简介
耐油橡胶带由上海机械展览网专业为您提供咨询,咨询电话:021-29078468 021-33605711
产品详细信息
耐油橡胶带

重型橡胶输送带(黑色与绿色)

重型橡胶输送带(黑色与绿色)
型号 | *大宽度 | 颜色 | 面胶 | 结构 | 总厚度 | 拉力强度(N/mm) | 工作范围℃ | 滚筒直径 | ||||
邵氏硬度 | 厚度(mm) | 表面花纹 | 织物 | 层数 | A | B | ||||||
G25/100x3 | 1400 | 黑色 | 78 | 2.2 | 平面 | 3 | 5 | 250 | -10±80 | 50 | 60 | |
G40/150x3 | 1400 | 黑色 | 78 | 2.9 | 平面 | 3 | 6 | 400 | -10±80 | 80 | 80 | |
G55/200x3 | 1400 | 黑色 | 78 | 2.9 | 平面 | 3 | 7 | 550 | -10±80 | 150 | 180 | |
G85/300x3 | 1400 | 黑色 | 78 | 2.9 | 平面 | 3 | 8 | 850 | -10±80 | 200 | 250 | |
G110/300x4 | 1400 | 黑色 | 78 | 2.8 | 平面 | 4 | 9 | 1100 | -10±80 | 350 | 400 | |
G145/500x3 | 1400 | 黑色 | 78 | 2.6 | 平面 | 3 | 10 | 1450 | -10±80 | 400 | 450 | |
G195/500x4 | 1400 | 黑色 | 78 | 2.8 | 平面 | 4 | 12 | 1950 | -10±80 | 450 | 500 | |
应用:广泛应用于各行业的物料输送。 备注:其它表面花纹可根据用户需要订做。 |