* 这些含水率测试仪配有通用百分比刻度盘测试除列表所列其它材料
**这些含水率测试仪配有彩色刻度盘分为三区:
绿色=干燥,白色=正常,红色=潮湿
待测材料 | 测试仪型号 | 测试范围 | 探针 |
木材,所有类型 | HMⅠ | 5-28 % | 203a,b,c,d,So 208,209,210,213 |
木材,新砍伐 | HMⅡ | 30-120 % | 203a, So,208 |
木材,所有类型 | HMⅢ | 6-60 % | 203a,b,c,d,So 208,223 |
木材,所有类型 | HMⅣ | 3-14 % | 208,208a,213 |
建筑材料 | | | |
地板,木质 | BMⅠ | 5-24 %*/** | 203b,d,208 223,226 |
荞麦 | GEMⅠ | 9-22 %* | 202, 209 |
麦芽 | BRⅠ | 1-12 %* | 202, 209 |
燕麦 | MSⅠ | 12-32 %* | 202, 209 |
燕麦 | MSⅣ | 5-12 %* | 202T |
生咖啡 | KAFⅠ | 6-18 %* | 202, 209 |
生咖啡 | KAFⅢ | 9-30 %* | 202, 209 |
生咖啡 | KAFⅣ | 6-22 %* | 202, 209 |
茶叶 | TEFⅠ | 2-12 %* | 202, 209 |
可可豆 | KAMⅠ | 2-12 %* | 202, 209 |
可可豆 | KAMⅡ | 6-20 %* | 202, 209 |
可可粉 | KAMⅢ | 2-20 %* | 202, 209 |
纸张,所有类型 | PMⅠ | 4-12 %* | 201, 208, 210, 213 |
纸张,卡纸板 | PMⅡ | 6-30 %* | 201, 208, 210, 213 |
柏油毛毡 | SPⅠ | 1-7 %* | 201, 208, 210, 213 |
玻璃纸腊肠革制品 | ZPⅠ | 4-20 %* | 201, 208, 210, 213 |
玻璃纸腊肠革制品 | ZPⅡ | 4-30 %* | 201, 208, 210, 213 |
玻璃纸腊肠革制品 | ZPⅢ | 4-24 %* | 201, 208, 210, 213 |
连接锤式探针
将连接线一头完全插入锤式探针插口中(见左图)
待测材料 | 测试仪型号 | 测试范围 | 探针 |
纺织品 | TEMⅠ | 2,5-24,5 %* | 205,206,207,210 |
羽绒 | FEⅠ | 8-18 % | 202,209 |
棉籽 | BSMⅠ | 5-23 %* | 202,218,209bsm |
纯棉绒 | BAFⅠ | 2,5-13 % | 202,218 |
黄麻 | JFMⅠ | 6-30 %* | 202,207 |
波罗麻 | SLⅠ | 6-30 %* | 207,210 |
** | TAMⅠ | 5-17 %* | 202,209 |
** | TAMⅡ | 8-20 %* | 202,209 |
** | TAMⅢ | 12-26 %* | 202,209 |
皮革 | LMⅠ | 6-28 %* | 201,208,210,213 |
皮革 | LMⅢ | 8-50 %* | 201,208,210,213 |
杏树,榛子,巴西坚果 | TFRⅠ | 4-22 %* | 202,207a |
杏仁蛋白软糖 | KMMⅠ | 4-20 %* | 202,208 |
无花果 | FMⅠ | 8-30 %* | 202,207a |
蛇麻草 | HOPⅡ | 6-28 %* | 202,209 |
鱼食 | FLⅠ | 4-14 % | 202,209d |
软木 | KOMⅠ | 2-10 %* | 207,208,207a |
软木 | KPMⅡ | 5-20 %* | 207,208,207a |
软木 | KOMⅣ | 2-30 %* | 207,208,207a |
*这些含水率测试仪配有通用百分比刻度盘测试除列表所列其它材料