耐油橡膠帶
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
耐油橡膠帶
產品型號:
-
產品展商:
其它品牌
產品價格:
0.00 元
簡單介紹
耐油橡膠帶由上海機械展覽網專業為您提供咨詢,咨詢電話:
耐油橡膠帶的詳細介紹
耐油橡膠帶

重型橡膠輸送帶(黑色與綠色) 型號 | *大寬度 | 顏色 | 面膠 | 結構 | 總厚度 | 拉力強度(N/mm) | 工作范圍℃ | 滾筒直徑 |
邵氏硬度 | 厚度(mm) | 表面花紋 | 織物 | 層數 | A | B |
G25/100x3 | 1400 | 黑色 | 78 | 2.2 | 平面 | 3 | 5 | 250 | -10±80 | 50 | 60 |
G40/150x3 | 1400 | 黑色 | 78 | 2.9 | 平面 | 3 | 6 | 400 | -10±80 | 80 | 80 |
G55/200x3 | 1400 | 黑色 | 78 | 2.9 | 平面 | 3 | 7 | 550 | -10±80 | 150 | 180 |
G85/300x3 | 1400 | 黑色 | 78 | 2.9 | 平面 | 3 | 8 | 850 | -10±80 | 200 | 250 |
G110/300x4 | 1400 | 黑色 | 78 | 2.8 | 平面 | 4 | 9 | 1100 | -10±80 | 350 | 400 |
G145/500x3 | 1400 | 黑色 | 78 | 2.6 | 平面 | 3 | 10 | 1450 | -10±80 | 400 | 450 |
G195/500x4 | 1400 | 黑色 | 78 | 2.8 | 平面 | 4 | 12 | 1950 | -10±80 | 450 | 500 |
| | | | | | | | | | | | |
應用:廣泛應用于各行業的物料輸送。 備注:其它表面花紋可根據用戶需要訂做。 |
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
耐油橡膠帶相關產品
Copyright@ 2003-2025
上海豐歌精密機械有限公司版權所有